Tamanhos Disponíveis
- Galão 3,6L
- Lata 18L
Característica Principal
Tinta de excelente aderência e resistência a abrasão, podendo ser aplicada diretamente sobre o substrato, somente com o tratamento superficial de limpeza manual ou mecânica.
Uso e Aplicações
Para pintura de tubulações, estruturas metálicas de galpões onde existe a dificuldade de se efetuar o jateamento abrasivo.
Dados Técnicos
COR | Alumínio. |
ASPECTO DA PELÍCULA | Semibrilhante. |
SÓLIDOS POR VOLUME | 77% ± 2 |
MASSA ESPECIFICA | 1,220 g/cm3 (mínimo). |
PROPORÇÃO DA MISTURADOS COMPONENTES | Volume Componente A: 1 Volume Componente B: 1 |
VIDA ÚTIL DA MISTURA | 4 horas a 25º C (mínima) |
ESPESSURA DE PELÍCULA | Úmida: 162 micrômetros Seca: 125 micrômetros |
RENDIMENTO TEÓRICO | 7,2 m2 / galão, na espessura de película seca de 125 micrômetros. |
INTERVALO ENTRE DEMÃOS A 25º C | Mínimo: 16 horas Máximo: 24 horas |
TEMPO DE SECAGEM | Toque: 2 horas Manuseio: 8 horas Completa: 24 horas |
PONTO DE FULGOR | 36º C |
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | Aço: Limpeza manual Padrão Visual ST 2, ou limpeza mecânica, Padrão Visual ST 3, conforme a Norma SIS-05.5900. Pintura antiga: Limpeza com solventes conforme SSPC-SP-1, limpeza manual para eliminar a camada não aderida. |
PREPARAÇÃO DA TINTA | Adicionar o componente B (endurecedor) ao componente A (base), misturando lentamente até completa homogeneização. Aguardar aproximadamente 15 minutos antes de aplicar. |
DILUIÇÃO | Até 20% em volume. |
SOLVENTE RECOMENDADO | DLT-400 |
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO | Verificar se a umidade relativa do ar é superior a 85%, caso afirmativo, interromper ou não iniciar o processo de pintura. |
Segurança / Precauções
Produto inflamável. Evitar inalação dos vapores e contato com a pele. Não comer nem beber no local da pintura. Ocorrendo sintomas de intoxicação, contato nos olhos ou pele, lavar com bastante água com sabão neutro, e, no caso de intoxicação, vias respiratórias ou digestivas, procurar atendimento médico imediato. Durante a aplicação, manter o ambiente ventilado.
Recomendações / Garantias
Os dados informados e as recomendações constantes dos nossos Boletins Técnicos, são resultados dos testes, obtidos nas avaliações efetuadas em laboratório e nos ensaios práticos de comprovação de eficiência e performance que foi submetido o produto. Porém, como são desconhecidos ou fora de nosso controle, as variações de manuseio, equipamentos de pintura e os métodos de aplicação por parte de nossos clientes, a Mepco, não poderá dar garantias expressas ou subentendida, quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais, que sejam inerentes aos resultados finais do produto.