Características Principais
Resinas epoxi solventes aditivos e anticorrosivos.
Indicação
Muito utilizado em áreas que precisam de alta proteção anticorrosivo tais como tubulações, plataformas e equipamentos em geral a linha epoxi é considerado como uma dos melhores soluções revestimento protetivos resistentes a alcalis e a ácidos. Temos a linha tanto de poliamidas / poliaminas. O único ponto negativo é não ter resistência aos raios UV e em curto espaço de tempo as cores mais intensas acabam calcinando, mas não perdem em nada sua característica protetivas.
Dados Técnicos – Epóxi
COR | Branca e cores. |
ASPECTO DA PELÍCULA | Brilhante. |
SÓLIDOS POR VOLUME | 82% ± 2 |
MASSA ESPECIFICA | 1,400 a 1,600 g/cm3 |
PROPORÇÃO DA MISTURADOS COMPONENTES | Peso Componente A: 100,0 Volume Componente A: 4 Peso Componente B: 15,0 Volume Componente B: 1 |
VIDA ÚTIL DA MISTURA | 2 horas no minimo |
ESPESSURA DE PELÍCULA | Úmida: 244-293 micrômetros Seca: 200-240 micrômetros |
RENDIMENTO TEÓRICO | 4,1 m2 / galão, na espessura de película seca de 200 micrômetros. 3,4 m2 / galão, na espessura de película seca de 240 micrômetros. |
INTERVALO ENTRE DEMÃOS A 25º C | Mínimo: 16 horas Máximo: 24 horas |
TEMPO DE SECAGEM | Toque: 4 horas Manuseio: 16 horas |
PONTO DE FULGOR | 26º C |
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | Preferencialmente jato abrasivo ao metal quase branco. Padrão visual SA 2 ½, conforme Norma SIS-05.5900. Admite pintura diretamente, sobre o aço carbono com tratamento por jato abrasivo seco ou úmido, tratamento mecânico ou ultra-jateamento. |
PREPARAÇÃO DA TINTA | Adicionar o componente B (endurecedor) ao componente A (base), misturando lentamente até completa homogeneização. Aguardar 20 minutos, conforme o tipo de aplicação. |
SOLVENTE RECOMENDADO | DLT-400 |
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO | Sem restrições quanto à umidade relativo do ar. |
Dados Técnicos – Primer
COR | Vermelho óxido, branco e cinza (outras cores, sob consulta). |
ASPECTO DA PELÍCULA | Semifosca |
SÓLIDOS POR VOLUME | 82% ± 2 |
MASSA ESPECIFICA | 1,4 a 1,6 g/cm3 |
PROPORÇÃO DA MISTURADOS COMPONENTES | Peso Componente A: 100,00 Volume Componente A: 4 Peso Componente B: 18,0 Volume Componente B: 1 |
VIDA ÚTIL DA MISTURA | 2 horas, no mínimo |
ESPESSURA DE PELÍCULA | Úmida: 120-195 micrômetros Seca: 100-160 micrômetros Obs: Norma 2628 = 140 a 160 micrômetros (seco). |
RENDIMENTO TEÓRICO | 8,2 m2 / galão, na espessura de película seca de 100 micrômetros. 5,1 m2 / galão, na espessura de película seca de 160 micrômetros. |
INTERVALO ENTRE DEMÃOS A 25º C | Mínimo: 16 horas Máximo: 48 horas |
TEMPO DE SECAGEM A 25º C | Toque: 3 horas (completa) Manuseio: 16 horas (completa) |
PONTO DE FULGOR | 26º C |
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | Preferencialmente jato abrasivo ao metal quase branco. Padrão visual SA 2 ½, conforme Norma SIS-05.5900. Admite pintura diretamente sobre o aço carbono com tratamento por jato abrasivo seco ou úmido, tratamento mecânico ou ultrajateamento. |
PREPARAÇÃO DA TINTA | Adicionar o componente B (endurecedor) ao componente A (base), misturando lentamente até completa homogeneização. Aguardar 20 minutos, conforme o tipo de aplicação |
SOLVENTE RECOMENDADO | DLT-420 |
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO | Sem restrições quanto à umidade relativo do ar. |
Segurança / Precauções
Evite prolongado contato com a pele e também respirar o produto pulverizado quando trabalhar com pistolas. Quando aplicado em ambiente fechado e pouco ventilado, usar máscara com alimentação do ar externo. No caso de ingestão, procurar o médico. Terminando o trabalho, lave as mãos e o rosto.
Recomendações / Garantias
Os dados informados e as recomendações constantes dos nossos Boletins Técnicos, são resultados dos testes, obtidos nas avaliações efetuadas em laboratório e nos ensaios práticos de comprovação de eficiência e performance que foi submetido o produto. Porém, como são desconhecidos ou fora de nosso controle, as variações de manuseio, equipamentos de pintura e os métodos de aplicação por parte de nossos clientes, a Mepco, não poderá dar garantias expressas ou subentendida, quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais, que sejam inerentes aos resultados finais do produto.